1000×1 Matrix{@NamedTuple{x::Vector{Float64}, y::Float64}}:
(x = [16.093042430164353, 17.537940461754452, -14.937628740833924, 3.938356702613503, -12.298725116878712, -22.968408524442165, 1.2568606968090792, -0.42515752519040906, 21.539139902005655], y = 5.190553755757926)
(x = [-0.017931242411617684, -0.27170842246567734, -0.026765756446959763, -0.22023422890720115, 0.014329447824711268, 0.13050101291028926, -0.20799943604336366, -0.16066679708652828, 0.17919845716541374], y = -3.785535625933215)
(x = [0.16019921438789686, -5.825304693417111, 4.289531766136059, 3.1455763635888294, 5.458641061284198, -0.45423945083430556, 1.3420065475514327, 11.071383271053358, -5.048144064554042], y = 4.315337625380619)
(x = [0.009140050951862884, 0.04469384684601337, -0.024523254069064682, -0.0006778603195849657, -0.033467017175372704, 0.00018919606255929567, 0.015039540120257645, -0.055561447286951594, 0.0034524591819524975], y = -6.1348006735538965)
(x = [-2.1504026205280957, -3.5506959935240263, 3.2773198077443486, 2.545944124553593, 3.3614444618107457, -0.9070586519772262, -0.5350953976227709, 4.798970756981464, 5.113472757718003], y = 2.697455727483043)
(x = [0.11555247180665768, 0.23185805094014644, -0.14526488057329218, -0.1646926623660305, -0.12739168515125368, 0.06276846492657225, 0.05162970646819434, -0.27569830394037254, -0.122124119706429], y = -3.112702486716184)
(x = [-5.544207611793742, -4.368682817535509, 4.27464553992173, 4.249327805289077, 1.4815400194261001, -1.0363169755383876, -3.3828972784693447, 6.083384758152638, 3.1484611790914268], y = 2.8908326370678674)
(x = [-6.327601389734798, -5.700007850179025, -2.30152230301352, 2.6624105363513855, -5.5990448182824215, -5.313742033639329, 4.337502947284694, 1.1811766466313658, 6.258709524625601], y = 2.6475948565766236)
(x = [-1.4060402117178088, 0.777029787245751, 1.909660735207402, 1.0562382349072303, -1.0462096787740782, -1.7245800508058033, 0.6728153564631478, 0.8110578674355746, -1.7590494427234564], y = 1.134795727976113)
(x = [1.401707916935463, 0.507292281892993, -1.8299327792432754, -1.9110637486405955, -1.3532407713520387, 0.7988072055293202, -0.20236432982286529, 2.218731860531455, 0.8775702346513833], y = 0.5085181322738653)
⋮
(x = [0.32272377619135934, 0.13952017746950535, -0.2530024929518929, 0.4171735746440024, -0.7088857266255505, 0.0764196818508393, -0.05611835583463498, -0.1367835653450475, 0.17469218376144405], y = -1.8473913478854909)
(x = [-0.09803761336379173, 0.37917581628915087, 0.14932065194587854, -0.07513413016792236, -0.11616701929728064, -0.3656238559055986, -0.544353424815364, 0.19334422631290035, 0.5113754731049156], y = -2.871634508900776)
(x = [-5.601496857959673, -2.2150004572789275, 2.6232636650427787, 0.6438809891668956, -6.087311573624611, -1.444393295917136, -1.7742535465123495, 3.7029484770887686, -7.115133010281724], y = 2.7333536699234355)
(x = [1.1615887843029173, 0.30459923514960646, 0.7100125486124826, -1.5448262616849506, 1.0584100329123864, 0.8188429395976751, 1.2291806989360756, 2.5508449307596015, 0.6720022745875682], y = 0.6018175551098451)
(x = [-0.6906896936261838, 0.44588672061996026, -0.22668662687049115, -0.4705053370288234, -0.128491659310193, 0.4405930563549582, -0.22021571814212146, 0.9570140872766507, 0.2924639501948545], y = -1.597481981283457)
(x = [-0.6065911924071316, 0.2791018230805245, -0.7429087308889564, -0.4303056030189477, -0.5098929294582188, 0.35840024100637374, -0.6288623930054859, 1.1895062586618474, -0.2658132040801591], y = -1.3002735119614013)
(x = [-0.43154003540910485, -0.11328103154620067, -0.2106260313652945, 0.4669560370095127, 0.08433950136764555, 0.009045088345351981, -0.0004959309662598563, 0.5726081893085772, -0.17638438661851116], y = -1.912397017886154)
(x = [-0.6983008438887204, 1.7852508408694736, 1.6594974610325648, -0.7363266078602845, 1.2470462357212786, 0.17378623790926034, 0.6275809389156121, 0.8486538114011325, -0.8541912155584325], y = 0.6250041969905122)
(x = [-0.6660269087908998, -0.2853816762102294, 1.1155638725576782, 0.4368376350816759, 0.3751570361904651, -0.05333299977628082, 0.5438765307794208, 0.13146253462016977, -1.7091846207505637], y = -0.7893667292854132)