Chains MCMC chain (500×161×1 Array{Float64, 3}):
Iterations = 251:1:750
Number of chains = 1
Samples per chain = 500
Wall duration = 124.77 seconds
Compute duration = 124.77 seconds
parameters = W[1, 1], W[2, 1], W[3, 1], W[4, 1], W[5, 1], W[6, 1], W[7, 1], W[8, 1], W[9, 1], W[1, 2], W[2, 2], W[3, 2], W[4, 2], W[5, 2], W[6, 2], W[7, 2], W[8, 2], W[9, 2], Z[1, 1], Z[2, 1], Z[1, 2], Z[2, 2], Z[1, 3], Z[2, 3], Z[1, 4], Z[2, 4], Z[1, 5], Z[2, 5], Z[1, 6], Z[2, 6], Z[1, 7], Z[2, 7], Z[1, 8], Z[2, 8], Z[1, 9], Z[2, 9], Z[1, 10], Z[2, 10], Z[1, 11], Z[2, 11], Z[1, 12], Z[2, 12], Z[1, 13], Z[2, 13], Z[1, 14], Z[2, 14], Z[1, 15], Z[2, 15], Z[1, 16], Z[2, 16], Z[1, 17], Z[2, 17], Z[1, 18], Z[2, 18], Z[1, 19], Z[2, 19], Z[1, 20], Z[2, 20], Z[1, 21], Z[2, 21], Z[1, 22], Z[2, 22], Z[1, 23], Z[2, 23], Z[1, 24], Z[2, 24], Z[1, 25], Z[2, 25], Z[1, 26], Z[2, 26], Z[1, 27], Z[2, 27], Z[1, 28], Z[2, 28], Z[1, 29], Z[2, 29], Z[1, 30], Z[2, 30], Z[1, 31], Z[2, 31], Z[1, 32], Z[2, 32], Z[1, 33], Z[2, 33], Z[1, 34], Z[2, 34], Z[1, 35], Z[2, 35], Z[1, 36], Z[2, 36], Z[1, 37], Z[2, 37], Z[1, 38], Z[2, 38], Z[1, 39], Z[2, 39], Z[1, 40], Z[2, 40], Z[1, 41], Z[2, 41], Z[1, 42], Z[2, 42], Z[1, 43], Z[2, 43], Z[1, 44], Z[2, 44], Z[1, 45], Z[2, 45], Z[1, 46], Z[2, 46], Z[1, 47], Z[2, 47], Z[1, 48], Z[2, 48], Z[1, 49], Z[2, 49], Z[1, 50], Z[2, 50], Z[1, 51], Z[2, 51], Z[1, 52], Z[2, 52], Z[1, 53], Z[2, 53], Z[1, 54], Z[2, 54], Z[1, 55], Z[2, 55], Z[1, 56], Z[2, 56], Z[1, 57], Z[2, 57], Z[1, 58], Z[2, 58], Z[1, 59], Z[2, 59], Z[1, 60], Z[2, 60], μ[1], μ[2], μ[3], μ[4], μ[5], μ[6], μ[7], μ[8], μ[9]
internals = n_steps, is_accept, acceptance_rate, log_density, hamiltonian_energy, hamiltonian_energy_error, max_hamiltonian_energy_error, tree_depth, numerical_error, step_size, nom_step_size, lp, logprior, loglikelihood
Summary Statistics
parameters mean std mcse ess_bulk ess_tail rhat e ⋯
Symbol Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 ⋯
W[1, 1] -2.8296 0.5668 0.1343 16.5461 63.6634 1.0044 ⋯
W[2, 1] -3.0151 0.5332 0.1159 19.4966 48.7369 1.0016 ⋯
W[3, 1] -2.6595 0.6334 0.1547 15.6084 58.9459 1.0071 ⋯
W[4, 1] -0.1128 0.1660 0.0297 30.0485 66.6391 1.0016 ⋯
W[5, 1] -0.3150 0.2174 0.0450 23.3737 41.2575 1.0020 ⋯
W[6, 1] -0.0492 0.1458 0.0093 245.8926 263.5520 1.0016 ⋯
W[7, 1] 3.0339 0.4369 0.0850 25.2554 56.5235 0.9983 ⋯
W[8, 1] 2.7789 0.6417 0.1575 15.5515 53.9110 1.0053 ⋯
W[9, 1] 2.9742 0.5518 0.1245 17.8949 55.6637 1.0012 ⋯
W[1, 2] 1.6836 0.9658 0.2732 13.0954 29.7267 1.0007 ⋯
W[2, 2] 1.5033 1.0130 0.2841 13.0654 31.8178 1.0021 ⋯
W[3, 2] 1.8885 0.9115 0.2557 13.1707 31.9881 1.0002 ⋯
W[4, 2] -0.3311 0.1643 0.0106 256.6495 304.3756 0.9994 ⋯
W[5, 2] -0.4704 0.2004 0.0262 56.4601 211.6755 1.0097 ⋯
W[6, 2] 0.0644 0.1878 0.0132 200.6478 365.6208 1.0108 ⋯
W[7, 2] -1.2011 1.0344 0.2965 12.6951 28.9230 0.9995 ⋯
W[8, 2] -1.9229 0.9556 0.2687 13.0725 29.1472 1.0016 ⋯
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱
1 column and 130 rows omitted
Quantiles
parameters 2.5% 25.0% 50.0% 75.0% 97.5%
Symbol Float64 Float64 Float64 Float64 Float64
W[1, 1] -3.6662 -3.2431 -2.8870 -2.5186 -1.4836
W[2, 1] -3.7522 -3.3926 -3.1054 -2.7600 -1.6272
W[3, 1] -3.5615 -3.1479 -2.7264 -2.3402 -1.1093
W[4, 1] -0.4423 -0.2106 -0.1122 0.0036 0.1810
W[5, 1] -0.7532 -0.4556 -0.3179 -0.1726 0.0993
W[6, 1] -0.3441 -0.1328 -0.0563 0.0394 0.2419
W[7, 1] 1.8604 2.8300 3.0945 3.3175 3.7213
W[8, 1] 1.1907 2.4429 2.8725 3.2570 3.6932
W[9, 1] 1.4473 2.6918 3.0668 3.3650 3.8001
W[1, 2] -0.6491 1.1287 1.8429 2.3714 3.1602
W[2, 2] -1.0512 0.9783 1.6632 2.2130 3.1345
W[3, 2] -0.4531 1.3831 2.0505 2.5013 3.3082
W[4, 2] -0.6342 -0.4499 -0.3291 -0.2179 -0.0312
W[5, 2] -0.8574 -0.6090 -0.4818 -0.3432 -0.0480
W[6, 2] -0.3074 -0.0520 0.0688 0.1882 0.4098
W[7, 2] -2.7925 -1.9070 -1.3899 -0.5715 1.2784
W[8, 2] -3.3290 -2.6040 -2.1132 -1.4094 0.6130
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
130 rows omitted