1000×1 Matrix{@NamedTuple{x::Vector{Float64}, y::Float64}}:
(x = [-0.6445622163306864, 0.5360988825008854, 0.17171625590733366, -0.27894623224248927, -0.6521569113018592, -0.12830744268104596, 0.183676253675834, 0.15835864589258833, -0.31163300224250307], y = -1.7373046541547148)
(x = [-1.0683297947583497, -2.424260995226591, 0.6800409930043808, 5.648150773329328, -0.2768550325060819, -1.7025745041079943, -5.819978646575407, -5.46058009225626, 3.51863739845014], y = 2.3256618264412)
(x = [-3.2539408727216466, -1.5570320372428221, 1.9325240992761534, 4.0489355381917855, -3.152530068583953, -0.5768035005052932, -3.621910999563915, -2.1110924086520844, 2.31389025381195], y = 1.6768563023523742)
(x = [1.174268654219818, -3.05891318918284, 2.219068773558716, 4.971706875228747, -3.054800570151435, -1.790155666426686, -3.4131434276906245, -1.856035516184618, 2.3284680223405956], y = 1.5276474097939416)
(x = [-0.3034124163610489, 0.029978261544954653, -0.6517170396762658, -1.0427333108527803, 0.8621477584573789, 0.38756773327763716, 0.8235370770895766, 0.7442201844006006, -1.2205679821125242], y = -1.1235578734769078)
(x = [0.5742329590714293, 0.07000371609153899, -0.6541538913648828, -3.1199860524296876, -0.18879154615804433, 0.439895737081912, -1.0066864912016704, 3.2789223838617056, -1.5545048874909944], y = 0.7928403090012903)
(x = [0.13362933043675632, -0.03892245840063027, -0.045129711528738736, -0.11461577152618173, -0.03952527387997562, 0.14147422625648043, -0.00808345995192099, 0.19555712318270677, 0.10282210993733094], y = -4.944708606293825)
(x = [-0.5119216864862486, 0.20507513104626174, 1.478267006512167, 0.010431216311772726, -0.8416839495997012, -0.9661086862137988, 0.7141526362591305, -1.488964236387327, -0.0812789626274473], y = -0.2526529413466614)
(x = [0.25360834767686985, -0.5561548745251592, -0.13006110933540882, 0.7838011371559039, 0.22410609281569469, -0.31658975331837136, -0.4518690351399669, 0.6087004804820715, -0.11807197245019552], y = -2.1000179151409957)
(x = [-1.9300974888804778, 2.0148935293710637, -0.11858042663625434, -4.428976986812868, -0.16865990640923234, -1.5726156222593093, 2.574644179092211, 2.166237331017922, 0.22042293408899455], y = 1.1552747970233441)
⋮
(x = [5.417437362485488, 0.09305850974054243, 4.976260722568418, 1.4200016892140042, -1.7376349939025888, -7.183574971967726, 6.920911273568654, -4.057817546547, 0.9701064694778139], y = 3.0606447012786653)
(x = [-1.677655578460091, -0.1852250798074719, -2.1051941034099597, -1.156584479187422, 0.9084784094320398, 2.8648295307013854, -2.0819683734317698, -0.5509876976216954, -1.247098972873782], y = 0.6864076013914713)
(x = [-0.817076092381241, 1.0141543434755997, 8.455736182856729, 0.3057407753686536, 2.3544554215222986, 4.375700227200916, -0.8638624680331065, -2.6664242777732796, 5.94779790327356], y = 2.8309994680377812)
(x = [0.2271477277760579, 0.7204449621379291, 0.5082074645465798, -0.9141668022019211, 1.3968831624557891, -3.2431687258985824, 0.3676659206375433, -1.0785171590119942, -2.2453289427599383], y = 0.4069947322187546)
(x = [-0.17171746954940662, -0.0870383241045371, -0.06497393934256383, 0.0930589988714953, 0.14763154915771023, 0.6543817357764445, -0.12390908378962444, 0.21165862043709313, 0.16923943991706442], y = -3.303638852730721)
(x = [-0.2064118351684083, -0.05527221548083256, 0.14654941980897943, -0.15024192078269233, -0.08298065505031477, 0.5281608288964629, -0.3680093671661235, 0.6118376803438812, 0.12562538230827308], y = -2.0460688643803655)
(x = [0.7381189486347653, 0.5011837061521535, -0.18196419655995658, -1.44330806904472, 0.6509517303838452, -2.091084760416405, 1.0492290811430691, -0.8288424623504399, 0.10233212438438359], y = 0.5513820628591629)
(x = [-0.5624526677889903, -0.7717581502379034, 0.07529608183168117, 1.8456510863200974, 0.5949870341568573, 1.5199110081421487, -1.1861957735654272, -0.23222816906138202, 0.28955259244448106], y = -0.09851754813252889)
(x = [-0.11625916032470912, 0.12074643657353873, 0.10584223609617192, -0.16449317911085168, 0.16473402802448106, 0.07885648788025344, -0.06912014331051708, 0.0015960278595181807, -0.08823434076550593], y = -3.6530226110112336)