1000×1 Matrix{@NamedTuple{x::Vector{Float64}, y::Float64}}:
(x = [-0.07815398035383395, -0.38830652862679477, -0.07929224957204087, -0.4923281396661845, -0.021834790340977232, 0.3291687797936138, 0.27695990215480215, 0.5583234429814491, -0.23292642068284977], y = -2.491511211745035)
(x = [-0.34938159236573346, -0.5393606232704224, 0.5943722581887919, 0.20146728289596572, 0.31058927959121985, -0.9818284912646992, 0.26213414693427217, 1.7898804307854452, -1.5564161386678341], y = 0.7468233614394233)
(x = [-0.24295247179190527, 0.13356703230947548, 0.18834235585051856, -0.03796668643476657, -0.3374670165729042, 0.9547695111848443, -0.03580133167801666, -0.731192812866277, 0.722485444901844], y = -0.7662131197497422)
(x = [-20.537973462295593, 22.859405895282674, -9.297756888242208, -12.956445687028614, -12.692115346906652, -20.72694742976849, -6.214894610627112, -25.51576658203066, -33.82730571533159], y = 5.90562320229614)
(x = [0.33533116433069615, -0.17765970209743936, 0.5148729358564827, 0.37913273924244245, 0.8143281993138465, 0.06290114076364742, 0.07784821241461774, 0.4255407745553454, -0.5033162072463353], y = -1.9236697355757653)
(x = [-0.23681047139393216, 0.14236854681133665, -0.5308996331428741, -0.462446271193756, -0.47168237552060677, -0.005495595607068415, 0.2515255544454944, -0.26439241415869735, -0.4713706937857573], y = -2.4058025135776218)
(x = [0.16374739003577618, 0.11363078451554884, -0.008153612050467432, -0.1290405693414363, -0.09006047333927857, 0.0741293601586824, 0.06709337515380197, -0.07569471612709475, 0.08178168357206951], y = -4.397969616439216)
(x = [0.032239241370120554, -0.006340441877220288, -0.045768599649073406, -0.06033054772029753, -0.010635006155369695, 0.0605411877537949, 0.011411329972107111, -0.04002375999068363, 0.035826409080431415], y = -6.002727093842106)
(x = [0.007383201206190997, -0.023535986828213045, -0.012262194814208609, -0.054763116231684214, 0.04669118707817509, 0.05409356543961902, 0.00816969990823261, 0.010712147846457085, 0.10745544278690897], y = -6.263316459875968)
(x = [-1.6809695057020433, -0.9353255935499476, -0.05770925708852529, 0.8251235762528141, 0.9101124154121513, -0.7965864742529765, -1.347884160034417, -0.8517130134536642, -0.21692337074376192], y = 0.03936787179314871)
⋮
(x = [0.017050492744251616, -0.20590256924800607, -0.01852402506591976, -0.08011552240659171, 0.09098838713426328, 0.3107342593728034, 0.364838574300251, -0.5712759018335364, -0.0981093423496533], y = -2.8686966546040766)
(x = [0.0431336551654746, -1.1255288862819333, 0.3115727877067442, -0.36542984754598035, -0.9104215338173938, -0.21310972380707, 0.24115847319139527, -0.996297786983821, -0.11782540271234229], y = -0.5045366433372832)
(x = [0.6520383226635008, 2.2589180300024565, -1.4516495110432308, 0.6808526007133511, 0.664911224536728, -0.35384217815795965, -0.6011635558631525, -0.3328209121492987, 0.47534342251412953], y = 0.513619260417308)
(x = [-0.2278371707873252, -1.0068152656238427, 0.6576106971127489, -0.7791231554020794, -1.0028317052247737, 0.16928475074199825, 0.3903303611234642, 0.32546841187279346, -0.34136679652884344], y = -0.7556343283731546)
(x = [1.2377287911743713, 2.136036975343596, -0.08396633390178648, 1.540952395586804, 1.8272725657531839, -0.8255252326396992, -0.38654032749547196, -0.465356642591856, 0.4583300198905709], y = 0.09635476328364623)
(x = [1.9180448280278768, -1.4614603507876238, -1.705052384886048, -0.86440722002838, -5.586503484967369, -2.1386181537727724, -2.0771345630768727, -0.0002142620761683667, 1.6609138941650934], y = 2.2818384682935986)
(x = [0.03142498452971653, 0.049728391590234365, 0.031078737774178643, 0.007747344852009454, 0.2233850151058349, 0.06849257041251824, -0.05351557679112384, -0.025763527735919223, -0.011467521683084878], y = -4.099602910782336)
(x = [0.03142498452971653, 0.049728391590234365, 0.031078737774178643, 0.007747344852009454, 0.2233850151058349, 0.06849257041251824, -0.05351557679112384, -0.025763527735919223, -0.011467521683084878], y = -4.099602910782336)
(x = [-0.12191125977465923, -0.051676392888211846, 0.3917537258469583, 0.0643426594024197, 0.6558632902498939, -0.0705262376141384, 0.3623257858758737, 0.9354194388107887, 0.15992104778950286], y = -1.5285724618097638)