1000×1 Matrix{Vector{Float64}}:
[8.46607511341892, -0.9555452706504777, 9.487404228128351, -6.894463058169959, 1.578895256170451, -11.817949670772846, 1.9813113932814128, -0.5105897150855238, 2.2542340734717072, 3.565390721617785]
[0.07139132232222047, 0.7812066600249625, 0.32324753807934037, 0.4122178314027469, 0.6118385992023281, 0.06845688716329966, -0.2671368236583288, 0.003945126649829803, 0.4839573546360743, -1.4077429323585329]
[0.07139132232222047, 0.7812066600249625, 0.32324753807934037, 0.4122178314027469, 0.6118385992023281, 0.06845688716329966, -0.2671368236583288, 0.003945126649829803, 0.4839573546360743, -1.4077429323585329]
[-1.1751507433695458, -0.8558589325391753, 0.46201890653552424, -1.1182666390210747, -1.7714502192610013, 0.5981031309073851, 0.5098716946044415, 0.08085727538734579, -1.8404238504466646, 1.2188149257561312]
[-1.1721316708668508, -0.043800009286802534, 0.5615713608299835, -0.42211797727609696, 0.5248942235671518, -1.3052748224689752, -1.092546532314381, 0.87647212320793, 0.7955440901671174, -0.4796157140692691]
[0.592746118483031, -0.6120328918146096, -0.2939456382728783, 1.3151465864381955, -0.06244595877023209, 0.08777125221789574, -0.5188158184710138, 0.006501893664331291, -0.6751468697740416, -0.5305653349116881]
[-0.32034226468420174, 0.3275614013640697, -0.17156492515183083, 0.07969816646522321, -0.2423608687842169, 0.4365557314890503, -0.11242413112710752, 0.27689312671803, 0.10388541818656787, -2.507215565675441]
[-0.418011020264853, -0.07702652357927464, -0.11047140939052362, -0.019439871762501556, 0.320575441335976, -1.28271715012653, 0.3678799582078887, -0.4908663494167071, -0.23271085157270918, -1.2200222412833766]
[0.12933183423377168, 0.18147052377256778, -0.12368820324414019, 0.19071167714106366, -0.2982238730182292, 0.19922642554822773, 0.09254125333535809, 0.23211692766286898, -0.06784753017070531, -3.3497202574922342]
[31.50246719938867, 111.31174950937455, -7.533138374313941, 2.7609932173252507, -33.295234153784534, 70.96704416196549, 49.38480627752693, -54.436735991344214, 34.073169989564256, 7.620905147923267]
⋮
[0.33369600483827594, 0.8658689439389965, -0.034305780762622536, 0.038962919057563515, 0.0031271993651299157, -0.07015761586893315, 0.4341786851195327, 0.4136588221231516, -0.0804732952659582, -1.1522326161086451]
[1.9233018020719486, -16.26091365838069, -2.894237660960723, 9.258193313202792, -10.261146365124958, -4.4052282636189375, 3.8059163917223744, -1.5512701776991333, 10.256223552594113, 4.022019686699226]
[-0.1940822910004378, 0.9689588823182288, -0.70197582212476, -0.1581778580813806, -0.0035976509053538583, -0.025613924461538297, 0.4273577791733287, -0.07522182999948857, -0.8656687187751195, -1.480285577981095]
[1.2319861049183947, 0.07860617472075086, -0.3268334394785345, 2.6551145249266894, -0.9810644867282614, -0.7510272791986478, -2.3589313653786625, -0.48548545459115094, -0.04887742676257378, 0.9798033222464093]
[0.08563152101910591, -0.08139731397788391, 0.20586759396007878, -0.4281698920311147, -0.2407238479214281, 0.03852410886278958, 0.15963009902903147, -0.1800951594244438, 0.016116507303535622, -3.230745495332234]
[-1.776751132666562, 3.441721533644156, -0.4906030744820253, -0.03638071225724555, -2.438309584823751, -1.5310849661729407, 1.9824400912220428, -0.7967583414585173, 2.4639873604963585, 1.7152268630887217]
[0.3574994130439288, -0.011699086676376837, 0.18871885277767325, -0.15929724780760057, 0.213906495747333, -0.1946107153692646, 0.37796686650994266, -0.2991690367689757, 0.2866848797143121, -2.0240493954764185]
[0.3448148488824335, 0.36875913456639603, -5.484586626976862, -1.9929168717250563, -3.617558679685897, 1.2868468247037042, -1.9438879427845623, -3.267027587888602, -1.4553894847266409, 2.645501598935469]
[0.00097840660862175, 0.09954859816189189, -0.1284517459820068, 0.08461723487225847, 0.18461102082910563, -0.1278564598053825, 0.02045692232028167, 0.09110870378373578, 0.19396905653345148, -3.074472292910415]