1000×1 Matrix{@NamedTuple{x::Vector{Float64}, y::Float64}}:
(x = [-0.000127374268272016, 1.6038042795031917, -0.39020164021337184, 1.0448512946899222, 1.6698942005399777, -0.7281890898889313, 3.067855790823822, 0.04595320170061353, 2.1381811113591147], y = 1.0889981266645603)
(x = [1.125079736001446, -2.469634535515454, -0.2631855403565843, 3.7810256829278437, -5.961317256573728, 0.020060493685166252, 5.616866214708898, 1.1025232651220602, 1.8010571079404492], y = 2.2983994678946282)
(x = [1.8418225406119892, 0.551608095656405, -1.2913527101938485, 0.8158643669280216, 2.2432255962925187, 0.37463867982883314, -0.04657441143786057, -0.1657107730348956, 0.6597364571351945], y = -0.3768397543425763)
(x = [-0.5686517733891527, -0.08957237133276559, 0.3092721034567685, -0.3371423102550059, -0.6876405381612458, -0.40504776328572833, 0.03372363106753983, -0.13867634550413493, -0.15740036284000686], y = -2.4209915799444213)
(x = [-0.30670612370339095, -0.4882347695147292, -1.1983918341661033, 1.0447142974494512, -0.8361633564135881, 0.5055644040592685, -0.39966231090936744, 0.41498177802067054, -0.18365128315191173], y = -0.7705509139030067)
(x = [1.1451910275546846, 4.180551571720544, 2.675061484932809, 0.7568856822075657, 1.4795140445637378, -0.9871537867720582, 3.224581652211252, -1.4044617699129804, -2.7769513032549424], y = 2.4671606364343406)
(x = [-0.4695755485730383, 4.399538884175835, 0.4256680547403322, 1.612866408315431, -0.17022740077528953, -0.6071177029818527, 3.304680886299623, 3.0134618944862135, -1.4881276381950095], y = 2.569407413010183)
(x = [21.945642846238183, 63.06998410983958, -33.60973695961937, 48.70105053142197, 13.052773200072993, -17.600292226797528, 17.73420670974335, 26.824482640357125, -20.372392562068722], y = 6.692451870979649)
(x = [-0.007947169402521062, -0.008236724728108756, 0.01211428312333231, -0.01810295134946549, -0.005967849483296005, 0.0026397176123817176, -0.006034770344049029, -0.006521014767487832, 0.0016156869664484257], y = -9.352411837209804)
(x = [0.39147615038043115, -0.05705391508657708, -0.7017159875936231, -1.6182749891397763, -1.1676895171239565, -0.148855213432057, -0.2516575230551274, 0.6354013616721553, 0.3119485928950923], y = -0.968705008897087)
⋮
(x = [-21.791421445576297, -13.343500864617628, -5.456994848727918, -6.047784918350985, -7.787853805406828, 22.53934291710883, -1.335003931807636, -8.50790179763857, -4.144626659421173], y = 5.055422848248335)
(x = [8.048212207943484, -2.205468502963374, 0.865223822400985, 6.3898082759506005, 0.1212514228606963, -8.118117136397595, 6.97706490014589, -2.543977730362985, -3.977939642809687], y = 2.612894402994894)
(x = [-38.22470797246955, -18.7365271766306, -26.940290874128486, -6.520541362942046, 0.5419795809598081, -15.62740175528354, -41.07327771751001, -20.276676957337774, -14.255314324866491], y = 6.101971616785409)
(x = [0.12656844536452502, 0.07895731569831664, -0.026595377983815754, 0.007572668929915446, 0.02831918456308174, 0.05785458863174815, 0.08775889227705828, 0.0060785246391176955, 0.11340095902337964], y = -5.323202643936385)
(x = [-7.552912576094119, -13.538739769796464, 8.54768668323818, -2.2528490690927083, -25.372464949558182, -18.81968623118771, -22.90567127749505, -3.991741077803898, -30.545557220668588], y = 6.052750639539289)
(x = [0.06927364155807256, 0.05138134504255625, -0.016788950645825862, -0.008596517768825352, 0.0902401921543831, 0.048767296681802554, 0.04550735113416137, 0.07785634545320518, 0.04322026708955846], y = -5.332363748027859)
(x = [0.03825921546871806, -0.027304047691237638, 0.005225695603809586, 0.013435844728248892, 0.04580027613981007, -0.011911551327335936, 0.02084565016968536, 0.008987584270451352, -0.001522500418820929], y = -6.864767664151218)
(x = [0.052338269696204434, 0.7290312774832017, -0.3582905233249247, 0.2978962068148057, 0.8267984863753103, -0.6714156998936835, 0.26605470018055893, -0.4416489097909815, 1.0730925609384705], y = -1.0464059013077138)
(x = [4.860767698369812, -1.1761379992219396, 4.11901310581092, -1.1436227128579155, -0.8158542628053232, -1.269552920848009, -5.7076739655469995, 0.818987479403836, -5.846226123033023], y = 2.2647649278287716)