1000×1 Matrix{Vector{Float64}}:
[0.48768532465602166, -1.5266760444148317, 3.73488420078738, -1.0909559270000706, -1.9596728712134954, 3.0852175728819105, -2.5195585858461467, 1.2629429506796548, -1.591599530392493, 1.9023302173713397]
[-0.05734781244683999, 0.3977088828436452, -1.025571477756659, 0.41296877821321076, 0.4942144789609048, -0.795376769683169, 0.4863302604767323, -0.10686760230858111, 1.3952552222790144, -0.8340639327394488]
[-0.1635258174366138, -1.5794615108489594, -0.2383471379499093, -1.5777235846749658, -2.3796390159908274, 0.32287645940727194, -0.47879968367776493, -0.877545342909656, 1.3158798556224653, 1.6753481693380896]
[-0.028865811437003782, 0.20902646504082328, 0.06208632174265271, 0.19363887403671945, 0.3382086329259947, -0.027075462223248237, 0.12821889784695306, 0.04614160300839528, -0.07705015516108804, -2.416563685276117]
[-0.2827169519882472, 0.2126543782525096, -0.6785746454605384, 1.501392110809468, -0.1332109497499928, -0.33632582820033935, -0.803215684460826, 1.4307155816782857, -2.501628249516429, 0.5802884701851463]
[4.38779914889448, 8.642084465132752, -2.4716328583664406, -11.088880294477509, -0.8523390416852469, 3.722867620612254, 1.7217293246326717, -6.45424074846697, -3.3234625032887144, 3.914258847791232]
[3.0457743042965664, 1.50741605379873, -6.601359879201403, -5.193563844812964, -4.731900000728814, 0.8182062741637043, 2.5886487198355557, 0.032287249952450706, 7.342152101543887, 3.127047813497603]
[-0.10397963947085465, -0.028004357257766153, 0.18026973468587382, 0.13048789444719938, 0.15934236180397773, -0.0082207046364272, -0.04576184333996519, 0.016167338519608103, -0.3137589493740973, -3.919988848105371]
[2.705832342269569, 0.44900580342465024, -6.694077561777419, -4.212950758178549, -7.186923991534962, 0.11408142880750857, 0.7692133473335854, -1.342107319522106, 8.085298823837384, 3.1338567456999407]
[1.1040185547138073, -0.5414381741938825, 1.0701416241808663, 0.3974841448454017, 1.1517508433285584, -0.24039633292376916, -0.10709443361704662, -0.43228834083074513, -1.2904040098699587, -0.529516931961663]
⋮
[0.05076310057414889, -0.11002431004138186, 0.19208970492820446, -0.003586673262555621, -0.06743085099676832, 0.170663300399116, 0.1457632191847885, -0.0799965768955598, -0.024612945147261082, -4.33367621166452]
[48.05302876514998, 46.82614749302566, -118.85830356157047, -47.39676944916765, -33.76087219909403, 81.54131720642876, -39.11639780468609, 10.730290798967898, 7.462225699850914, 8.626876208810053]
[-0.00807942957607871, -0.014138752842613476, 0.03412181922129519, 0.008897243732711394, 0.01953471154677091, -0.02503423070204854, 0.017445364220063042, 0.002103765735407101, 0.01914670770936081, -7.624234506582526]
[8.019314245630634, 12.281391731441687, -38.68415024650252, -6.943240913041845, -21.763725283283115, 24.11480505643119, -21.426880135481223, -5.55739676756192, -5.607852128789843, 6.366285416700511]
[0.17759884166978251, -0.041860980345948255, 0.3257136140384577, 0.05624358870156626, 0.007457055249199862, 0.047254067226272435, 0.0747963736224535, 0.0021960430145839087, 0.030417524591437255, -3.8490638314202474]
[-6.1456783266007315, 2.0639825468474013, -9.100053529126066, -1.7268168057528352, 0.9685175803073007, -2.0852174432067154, -2.4886030180844925, -3.1018750733608877, -1.6852258288655844, 2.9269749845141204]
[0.47597660057441155, -0.1257610705583851, 0.7319731911248898, 0.01306604268164509, -0.12698249293333957, 0.22107799495236927, 0.3245376288312054, 0.36592155686462746, 0.40064273474742623, -2.0613888778412823]
[1.6521511230430308, 1.394406345726079, 0.3225233615476245, 1.2156824922831395, -2.145421755354559, -0.2977462128608438, -1.5594861785604417, 0.8410244032127643, 2.330971928778687, 0.31941323357064777]
[0.725861387588008, 0.31391793517428146, -0.36139239788413025, 0.24479664640930127, -0.1991463684577484, -0.025187867806529728, 1.3111318987164706, 1.1400499938577873, 0.886195673376815, -0.6243011961358138]