1000×1 Matrix{Vector{Float64}}:
[1.1333440506074053, -9.716589782014701, 0.1220728541108832, -0.37761915827653186, -4.587557603951678, -2.4645747067100867, 9.355886421954846, 4.062817155086687, -1.3677492569316994, 3.710185656219256]
[0.030124403641561926, 0.08917331742765595, -0.0033660177301165816, -0.06798533929987156, 0.06170142141429877, 0.020659730026155745, 0.09752272188669779, 0.05047039946332551, -0.08060160102182413, -4.919286557818886]
[-0.03760116658765476, 0.07938605785714685, -0.01788868336924059, -0.06937054905303298, 0.11124786990470661, 0.03411436063986355, 0.0826051128212285, 0.09861874846826409, -0.0411837897009423, -4.819602216406156]
[-0.09112583382986994, -0.01167882521206143, 0.5363993260631748, 0.910399584760842, -0.9029638607203172, -0.22367948214969177, -1.3080939206725954, 0.17092873967481634, -0.36378468267234204, -0.6590729196137506]
[0.4135669155821186, -1.6795650440482024, -1.3875847541299784, 1.599202797546467, -0.40959948434792637, 1.7428171369687748, -1.4361703539142636, 1.0026571552838672, 0.6429211096712572, 0.7647902751227772]
[0.0725945500686418, 0.6154550753653741, 0.37673214207237266, -0.5817391202030268, 0.1296243886089064, -0.6743660879463471, 0.5052642387139707, -0.38649250600403495, -0.3289389907558548, -1.0365134182313707]
[0.050393379285307335, -0.2202531675396907, -0.7202015877439335, -0.6851911014976367, 0.12803831975123983, -1.125178852676807, 0.4704758722923616, 0.06738788808517007, -0.2313756004234985, -0.6651075676309219]
[0.050393379285307335, -0.2202531675396907, -0.7202015877439335, -0.6851911014976367, 0.12803831975123983, -1.125178852676807, 0.4704758722923616, 0.06738788808517007, -0.2313756004234985, -0.6651075676309219]
[0.050393379285307335, -0.2202531675396907, -0.7202015877439335, -0.6851911014976367, 0.12803831975123983, -1.125178852676807, 0.4704758722923616, 0.06738788808517007, -0.2313756004234985, -0.6651075676309219]
[-0.605710810715987, -0.7582195585884293, 2.379119795521339, 1.0507849915561212, 0.675037640856558, 3.0955272115564876, 0.5977540004577713, -2.064542665699323, 4.082573022573238, 1.4025407011124487]
⋮
[0.014882644329769277, -0.010796321586528414, -0.004331704574606611, -0.03417922378483356, 0.03842548379005371, -0.04892400495633194, -0.011117214709147477, 0.019810320018036127, 0.03372837695180565, -6.900886160927007]
[-0.038452314543193006, 0.04962214052395659, -0.07363078441458971, 0.13288381765934232, -0.011785383271629118, -0.08430828057245937, 0.006880344142046319, 0.17885029272441996, 0.04941234715277995, -5.107012222754822]
[-4.5783404256983715, -1.7336365149823723, 3.1836901087562666, -2.078367943586303, 2.668761278122588, 1.7635708732073432, 0.9952091194139531, 1.4565127515902476, 0.9587127892965208, 2.5750261987390406]
[0.0455875992003101, 0.11008139119668042, -0.14471052570440288, 0.293868881626534, -0.1404053598225744, -0.01948886683706396, -0.1206578622716115, 0.020715585195668268, -0.06441293594476513, -3.229453790356666]
[-2.588161686714333, -0.5827521147783218, 1.0080185852114196, -0.5214692931848705, 1.9047407718468543, -0.2921544351999813, -0.8967138489607168, 2.4296816733298483, 2.2777393052007895, 0.7557929364275997]
[1.0295540720224519, 0.2373634420568055, -0.2851396227807864, 0.054715968441750175, -0.5621026184518748, 0.14388477701864028, 0.29867132112709155, -0.7294579181938533, -0.806865253711678, -1.5879061295904555]
[-43.19130912629576, -27.04957888114907, 18.289840320764938, -2.879533077549633, 11.922722378947919, 6.913290603870871, -5.479712788652368, 33.346940140972414, 23.557754232387534, 5.5566727954444115]
[-0.015044307083566357, 0.30653439859881776, 0.183274162414087, 0.22956595056336526, -0.15605804509848784, 0.5430880420418422, -0.08697261605634724, -0.014455347852813214, -0.12600762908414748, -2.1359868096502295]
[3.889761467362819, -12.866917683022812, -6.135591336706601, -7.850478073971375, 1.237692784604818, -1.5019723155426972, 3.8951470692111982, 2.669987801055438, 7.174841196979786, 3.7012899144195543]